葬儀費用の内訳と注意点
一般の方を含む費用の目安(~60名)
| 基本料金 | 祭壇設営 | ¥650,000〜 | ¥1,419,400〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 寝棺 | ¥120,000〜 | |||
| 骨壷 | ¥49,000〜 | |||
| 遺影写真 | ¥20,000〜 | |||
| 霊柩車 | ¥48,630〜 | |||
| 会館式場・控室使用料/通夜・葬儀運営進行/ドライアイス/ローソク・線香・抹香/葬儀事務用品一式/各種案内掲示板/枕飾り準備/葬儀手続き代行/霊身搬送料/霊身布団/パネル | ¥540,770〜 | |||
| 立替明細料金 | 付帯料金 | 手元供養品/写真額花飾り/外装々飾/仏衣一式/献茶/ビデオ・モニター/写真撮影/バス/貸衣装/貸布団/貸座布団/テント/椅子・机/後祭壇/ゆかん | ¥80,000〜 | ¥233,400〜 |
| 返礼品 | 通夜返礼品/会葬返礼品 | ¥1,000〜×80個 ¥80,000〜 |
||
| 当日返し/会葬礼状 | ¥80〜×80個 ¥6,400〜 |
|||
| 供花物 | 生花 | ¥15,000〜 | ||
| 料理 | 通夜料理 | 20名用 ¥22,000〜 |
||
| お斎 | ¥1,500〜×20膳 ¥30,000〜 |
|||
| 精進落し/飲み物 | 別精算 | |||
| 合計 | ¥1,652,800〜(税抜) | |||
VIP会員様価格
| 1口使用合計 | ¥1,502,800〜(税抜) |
|---|---|
| 2口使用合計 | ¥1,402,800〜(税抜) |
会社・一般の方を含むの費用の目安(~200名)
| 基本料金 | 祭壇設営 | ¥1,000,000〜 | ¥2,049,400〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 寝棺 | ¥200,000〜 | |||
| 骨壷 | ¥60,000〜 | |||
| 遺影写真 | ¥20,000〜 | |||
| 霊柩車 | ¥48,630〜 | |||
| 会館式場・控室使用料/通夜・葬儀運営進行/ドライアイス/ローソク・線香・抹香/葬儀事務用品一式/各種案内掲示板/葬儀手続き代行/霊身搬送料/霊身布団/パネル | ¥720,770〜 | |||
| 立替明細料金 | 付帯料金 | 手元供養品/写真額花飾り/外装々飾/仏衣一式/献茶/ビデオ・モニター/写真撮影/バス/貸衣装/貸布団/貸座布団/テント/椅子・机/後祭壇/ゆかん | ¥150,000〜 | ¥466,000〜 |
| 返礼品 | 通夜返礼品/会葬返礼品 | ¥1,000〜×200個 ¥200,000〜 |
||
| 会葬礼状 | ¥150〜×200枚 ¥16,000〜 |
|||
| 供花物 | 生花 | ¥22,000〜 | ||
| 料理 | 通夜料理 | 30名用 ¥40,000〜 |
||
| お斎 | ¥1,500〜×30膳 ¥45,000〜 |
|||
| 精進落し/飲み物 | 別精算 | |||
| 合計 | ¥2,515,400〜(税抜) | |||
VIP会員様価格
| 1口使用合計 | ¥2,365,400〜(税抜) |
|---|---|
| 2口使用合計 | ¥2,265,400〜(税抜) |

